現(xiàn)將光大永明人壽保險有限公司2019 年-2021 年個人短期健康保險產(chǎn)品停售情況披露如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品停售時間 | 有效保單數(shù)量(件) |
1 | 光大永明健康守護(hù)重大疾病保險 | 2019年12月1日 | 0 |
2 | 光大永明無憂女性生育(2018版)疾病保險 | 2019年12月1日 | 0 |
3 | 光大永明少兒白血病疾病保險 | 2020年2月29日 | 0 |
4 | 光大永明意外住院津貼(2018版)醫(yī)療保險 | 2020年2月29日 | 0 |
5 | 光大永明海外專項就醫(yī)綜合醫(yī)療保險(2018版) | 2020年2月29日 | 0 |
6 | 光大永明附加嘉運意外住院津貼醫(yī)療保險 | 2020年11月30日 | 0 |
7 | 光大永明佳護(hù)健康重大疾病保險 | 2021年2月1日 | 0 |
8 | 光大永明附加航空意外傷害醫(yī)療保險 | 2021年2月28日 | 0 |
9 | 光大永明安康百萬醫(yī)療保險 | 2021年5月1日 | 8447 |
10 | 光大永明學(xué)生重大疾病保險(2018版) | 2021年5月1日 | 344 |
光大永明人壽保險有限公司
2022年3月31日